Ads 468x60px

  • BAKSOS IKA SMUDAMA 2015

    Pada kesempatan kali ini kami dai redaksi Apa Kabar SMUDAMA? akan melaporkan kegiatan Baksos IKA SMUDAMA Kembali Untuk Berbagi Jilid 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24-27 Desember 2015, di SMAN 2 Tinggimoncong......

  • CESS VI

    "Take an action, Get the champion!" Seperti biasa, Smudama menjalankan sebuah event besar setiap dua tahun sekali yakni Competition of English and Science Smudama atau biasa disingkat CESS VI......

  • PORSENI 2015

    redaksi AKS akan membahas mengenai PORSENI 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember sampai 22 Desember 2015. PORSENI atau Pekan Olahraga dan Seni itu sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada akhir semester ganjil....(UNM)...

Thursday, January 30, 2014

HASIL TRY OUT 2014

1 ANDI NURRAMADHANI AL SMP AL-ASRI MAKASSAR 47 23 0 47 67,14
2 AINUN SHALEHAH HARMA SMPN 12 MAKASSAR 42 28 0 42 60,00
3 MUH ANDHIKA PRAYOGA SMP SMP ATHIRA MAKASSAR 42 28 0 42 60,00
4 MUH YUSUF REZKI R SMPN 6 MAKASSAR 42 28 0 42 60,00
5 DIZZA ALIFTSA AGUS SMPN 6 MAKASSAR 41 28 1 41 58,57
6 A NUR FAKHIRAH T SMPN 12 MAKASSAR 40 30 0 40 57,14
7 SAPHIRA NOER SAKINA SMP LAIN-LAIN 40 29 1 40 57,14
8 A MUH NASYWAN A SMP LAIN-LAIN 40 27 3 40 57,14
9 MUH FARID FARHAN SMPN 12 MAKASSAR 40 29 1 40 57,14
10 ANDI NURRAMADHAN ALD SMP LAIN-LAIN 40 30 0 40 57,14
11 PRIMA WIDIHASTUTI SMPN 6 MAKASSAR 39 31 0 39 55,71
12 AHMAD HIDAYATULLAH SMPN 9 MAKASSAR 38 30 2 38 54,29
13 MUHAMMAD ILHAM SMPN 6 MAKASSAR 38 32 0 38 54,29
14 AUH ABDILL ROSLAM SMP LAIN-LAIN 38 32 0 38 54,29
15 NYAYU ERIKA SOFIAH J SMPN 12 MAKASSAR 38 31 1 38 54,29
16 VANIA NAURAH SUBE SMPN 6 MAKASSAR 38 32 0 38 54,29
17 HAIFA GANDES PRATIWI SMPN 6 MAKASSAR 38 32 0 38 54,29
18 IFFAH ALIFAH AKHMAD SMPN 6 MAKASSAR 38 32 0 38 54,29
19 DZUL FADLI ALIMIN SMP LAIN-LAIN 38 28 4 38 54,29
20 ALBERT HERO SMPN 24 MAKASSAR 37 31 2 37 52,86
21 ANDI YUSRIL QHADAFIR SMPN 12 MAKASSAR 37 33 0 37 52,86
22 NURUL SHAFIRA S H SMPN 6 MAKASSAR 37 33 0 37 52,86
23 DZULFIQAR ABDUL HAKI SMP LAIN-LAIN 37 33 0 37 52,86
24 NURHIKMATIN SMPN 6 MAKASSAR 37 33 0 37 52,86
25 MUH FADHIL ABULKHAIR SMP LAIN-LAIN 37 31 2 37 52,86
26 ANDI MUH ZIQHRAN S SMPN 9 MAKASSAR 37 33 0 37 52,86
27 MUHAMMAD HALIM SMPN 12 MAKASSAR 37 33 0 37 52,86
28 MUH RIDQAN DZULHI H SMPN 8 MAKASSAR 37 33 0 37 52,86
29 AHMAD FATHUR RAHMAN SMPN 33 MAKASSAR 36 32 2 36 51,43
30 CHANDRADINY AISYAH SMPN 6 MAKASSAR 36 34 0 36 51,43
31 FIRMASARI ZAHLAN SMPN 9 MAKASSAR 36 34 0 36 51,43
32 RASIHA MU DAR SMPN 12 MAKASSAR 36 34 0 36 51,43
33 SHELLA ROSEMITHA S SMPN 12 MAKASSAR 36 34 0 36 51,43
34 ALYA KHAERUNNISA SMPN 6 MAKASSAR 35 25 10 35 50,00
35 NURUL HIKMAH MEILANI SMPN 8 MAKASSAR 35 35 0 35 50,00
36 DIVYA ANDINI AM SMPN 12 MAKASSAR 35 35 0 35 50,00
37 SHAFIRA REZKY ANWAR SMPN 6 MAKASSAR 35 33 2 35 50,00
38 BULAN RHEA KHNP SMPN 5 MAKASSAR 35 35 0 35 50,00
39 REA THALIA SALSABILA SMPN 6 MAKASSAR 35 35 0 35 50,00
40 A M RIFKI MUSYAF SMPN 8 MAKASSAR 35 35 0 35 50,00
41 NURUL UTAMI A W SMP LAIN-LAIN 34 31 5 34 48,57
42 DZULFIKAR ILHAM KN SMPN 9 MAKASSAR 34 36 0 34 48,57
43 MUH FADLY SONJAYA SMPN 12 MAKASSAR 34 35 1 34 48,57
44 NAYLA SARFHINA SMP LAIN-LAIN 34 36 0 34 48,57
45 INDAH NURUL KH SMPN 6 MAKASSAR 34 36 0 34 48,57
46 ALIFKA PUTRI ASHADI SMP LAIN-LAIN 34 36 0 34 48,57
47 ANDI MUH IMRAN MUNTU SMPN 33 MAKASSAR 34 36 0 34 48,57
48 HANA MEISARIA SMPN 12 MAKASSAR 34 36 0 34 48,57
49 ATTHAHIRAH S N   34 36 0 34 48,57
50 MUH ASQHARI P SMPN 8 MAKASSAR 34 36 0 34 48,57
51 NADA INDIRA R N SMP LAIN-LAIN 34 36 0 34 48,57
52 AQILAH MARDIAH ALKAF SMPN 6 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
53 RIFDAH AFIFAH G SMPN 12 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
54 AULIA RAHMADANI M SMPN 12 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
55 DHIYARATU NABILAH M SMPN 12 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
56 BADRI AINUN TAUFIQ SMPN 6 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
57 VANIA AURELIE A P SMP LAIN-LAIN 33 35 2 33 47,14
58 ANNISA NURFADHILAH A SMP LAIN-LAIN 33 36 1 33 47,14
59 SHAFIRA DWI R SMPN 6 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
60 NOVINA SABILA ZAHRA SMPN 5 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
61 INDRA ABDULLAH SMP LAIN-LAIN 33 37 0 33 47,14
62 AHMAD RAHARDI R SMP LAIN-LAIN 33 36 1 33 47,14
63 NAILA SYAHIRAH   33 34 3 33 47,14
64 INDAH SETIYANI U SMP LAIN-LAIN 33 37 0 33 47,14
65 ALIYAH MAULIDYA I SMPN 12 MAKASSAR 33 37 0 33 47,14
66 NURUL AZIZAH F SMPN 3 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
67 A TRI RAHMAT AKBAR SMPN 6 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
68 SITTI RAHMAH FAUZIAH SMP LAIN-LAIN 32 38 0 32 45,71
69 AHMAD NUR MUHAMMAD SMPN 24 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
70 NI PUTU IIN APRILIA SMPN 6 MAKASSAR 32 37 1 32 45,71
71 ZAHRAH MARDHIYAH SMP LAIN-LAIN 32 25 13 32 45,71
72 RIEN OCTA ANINDITA SMP LAIN-LAIN 32 38 0 32 45,71
73 A NUR ANNISA ALIF P SMPN 8 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
74 VIKY INDRA MAHENDRA SMPN 33 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
75 ABIYYU RAIHAN ANAS SMPN 13 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
76 AMALIA FILDZAH ASILA SMP LAIN-LAIN 32 35 3 32 45,71
77 TALITHA SARI S K SMPN 12 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
78 IRAWAN GHAUTAMA SMP LAIN-LAIN 32 38 0 32 45,71
79 A FIRDAYANTI M SMPN 8 MAKASSAR 32 36 2 32 45,71
80 UMMU KULTSUM M SMPN 33 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
81 A NURUL GHALIYAH G SMPN 3 MAKASSAR 32 38 0 32 45,71
82 NUR SYAFEBRIANI F SMP LAIN-LAIN 32 38 0 32 45,71
83 NUR ABIYYAH EKAD SMPN 12 MAKASSAR 31 36 3 31 44,29
84 NURUL MUQARRIBAH P I SMPN 8 MAKASSAR 31 39 0 31 44,29
85 NUR HIDAYAH NURDIN SMPN 8 MAKASSAR 31 39 0 31 44,29
86 ALFIYAH ZHAFIRAH I SMPN 13 MAKASSAR 31 34 5 31 44,29
87 NIDYA ANASTASIA N SMPN 6 MAKASSAR 31 26 13 31 44,29
88 JULIDAN ADE PANGESTU SMPN 3 MAKASSAR 31 39 0 31 44,29
89 JIHAN MUSYRAH SMP LAIN-LAIN 31 33 6 31 44,29
90 ACHMAD RIZALDY SMP LAIN-LAIN 31 39 0 31 44,29
91 TENRIANA NUR QALBY SMPN 8 MAKASSAR 31 38 1 31 44,29
92 ANISAH RIDHAYANI FK SMPN 24 MAKASSAR 31 39 0 31 44,29
93 NADYA NATASYA RUSLI SMPN 8 MAKASSAR 31 39 0 31 44,29
94 SURYA PRATIWI M SMPN 13 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
95 MUH AGUNG FAUZAN SMPN 33 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
96 NUR AINUN ANNISA SMPN 8 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
97 CHYNIKA SALSABILLAH SMPN 6 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
98 AIDHITA SAPANI SMP LAIN-LAIN 30 40 0 30 42,86
99 ANITA IRIANA AZISAH SMPN 6 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
100 ANNISA APRILIANI SMPN 6 MAKASSAR 30 28 12 30 42,86
101 LAODE MUH IBNU S SMPN 33 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
102 MUHAMMAD ABDI NURDIN SMPN 12 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
103 KHUSNUL CHOTIMAH   30 39 1 30 42,86
104 MUTHMAINNAH ANANDA P SMPN 8 MAKASSAR 30 39 1 30 42,86
105 A MUH FADHLURRAHMAN SMPN 8 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
106 MUHAMMAD RIYADH SMP LAIN-LAIN 30 37 3 30 42,86
107 NURFATIMA SMPN 12 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
108 DHIA NAUFALIA ILMI SMPN 12 MAKASSAR 30 40 0 30 42,86
109 NURUL ATHIRAH SMPN 24 MAKASSAR 30 38 2 30 42,86
110 MUHAMMAD FAHRAN P SMPN 24 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
111 A MOCH FARHAN A SMPN 13 MAKASSAR 29 37 4 29 41,43
112 RIO BRATA EKA HUSADA SMPN 33 MAKASSAR 29 38 3 29 41,43
113 ST RIFKA M R SMPN 24 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
114 NABILA SETYA UTAMI SMPN 12 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
115 AULIA AMELIA SURIANI SMPN 12 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
116 ANNISA ANGRAENI N P SMPN 13 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
117 SOLICHA WIDYANINGRUM SMPN 12 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
118 A MUH FACHRI SMP LAIN-LAIN 29 40 1 29 41,43
119 JESSICA DIANTIRA S SMPN 12 MAKASSAR 29 29 12 29 41,43
120 NURUL WAHYUNI SMP LAIN-LAIN 29 41 0 29 41,43
121 NADYA DWI CHAIRUNISA SMP LAIN-LAIN 29 41 0 29 41,43
122 AISYAH MEYDHIKA AMAR SMPN 6 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
123 ICHRAM AKBAR   29 40 1 29 41,43
124 M TAUFIQ WAHAB SMP LAIN-LAIN 29 41 0 29 41,43
125 ARIQAH KHANZANA EL SMPN 18 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
126 M ABRAR NAUFAL H SMPN 12 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
127 SABILAL MUH FAARIS P SMP LAIN-LAIN 29 38 3 29 41,43
128 FEBRIANI NUR H SMPN 3 MAKASSAR 29 41 0 29 41,43
129 MAHFUDZ MUTAWALLI M SMPN 6 MAKASSAR 29 39 2 29 41,43
130 QNASIS AL SYAFAR SMP LAIN-LAIN 28 42 0 28 40,00
131 FATIMAH AR RAHMA SMP LAIN-LAIN 28 42 0 28 40,00
132 A MUNISAH RAMADHANI SMPN 8 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
133 SHABRINA DAFFA SMPN 24 MAKASSAR 28 35 7 28 40,00
134 QANITAH SAUZAN SMP LAIN-LAIN 28 42 0 28 40,00
135 ANDI FITRAH AINUL SMPN 12 MAKASSAR 28 41 1 28 40,00
136 ANDI RAIHANAH ASHAR SMP LAIN-LAIN 28 41 1 28 40,00
137 NURUL AMIRAH B SMP LAIN-LAIN 28 42 0 28 40,00
138 MUH IZZUL ISLAM AS SMP LAIN-LAIN 28 41 1 28 40,00
139 NUR AFIFAH SMPN 8 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
140 REYNITA UTAMI MULIAD SMPN 12 MAKASSAR 28 34 8 28 40,00
141 RISKA AULIA NUR SMP LAIN-LAIN 28 42 0 28 40,00
142 GITA ALIFIA M P S SMPN 12 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
143 A RAFIQAH ZAHRA SMP LAIN-LAIN 28 40 2 28 40,00
144 RETNO NURUL LATIFAH SMPN 6 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
145 NUR AINUN MAULANI E SMPN 3 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
146 NUR FADLI ALAMSYAH N SMPN 9 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
147 ASMA ZAINAB T SMPN 12 MAKASSAR 28 42 0 28 40,00
148 KIKI RESKY AMELIA SMPN 5 MAKASSAR 28 41 1 28 40,00
149 M ZHEIN IMAM PRATAMA SMP LAIN-LAIN 27 33 10 27 38,57
150 RIFAT ARYA NUGRAHA SMP LAIN-LAIN 27 42 1 27 38,57
151 NURHIDAYANTI S SMPN 6 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
152 MUHAMMAD YASIR SMPN 9 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
153 MUHAMMAD FADEL DWI M SMPN 3 MAKASSAR 27 42 1 27 38,57
154 MUH NURFADEL HAMZAH SMP LAIN-LAIN 27 43 0 27 38,57
155 NABILAH NUR INAYAH M SMPN 12 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
156 AMIRULLAH M JAFAR SMPN 13 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
157 FADELIA MEUTIA A SMPN 5 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
158 NAJWA SRI AULIAH SMPN 6 MAKASSAR 27 42 1 27 38,57
159 SRI REZKY MLLIA K SMPN 13 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
160 BULAN NUR MAHARANI SMP LAIN-LAIN 27 43 0 27 38,57
161 HANIFA NABILAH SMPN 33 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
162 FARAH ATIKA DEWI SMPN 13 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
163 REZKY PUTRITAMA SMPN 5 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
164 KHUSNUL KHOTIMAH SMPN 8 MAKASSAR 27 23 20 27 38,57
165 MUH GAZALI SMPN 3 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
166 INDRIYANI ARMAN SMPN 12 MAKASSAR 27 42 1 27 38,57
167 EVELYN J R SMPN 13 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
168 FITRAH PUTRA IRWAN SMPN 12 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
169 NUR ANNISA A SMP LAIN-LAIN 27 42 1 27 38,57
170 A FADHILAH SALSABILA SMPN 24 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
171 MOH FAJAR SYATIE SMP LAIN-LAIN 27 43 0 27 38,57
172 AYU ANNISA ISMIRA H SMPN 12 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
173 A ACHMAD FUDAIL SMPN 9 MAKASSAR 27 43 0 27 38,57
174 FAUZIAH MUSLIMAH SMP LAIN-LAIN 26 40 4 26 37,14
175 NUR ASRI AINI SMPN 24 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
176 MUH ADNANDA S F SMPN 3 MAKASSAR 26 43 1 26 37,14
177 LIZIKRI DHANY ERDIAN SMP LAIN-LAIN 26 44 0 26 37,14
178 KHALISA ALIMAH M SMPN 12 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
179 NURUL RAHMANIAH B G SMPN 18 MAKASSAR 26 42 2 26 37,14
180 MUH MUFLIH SYAM SMPN 8 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
181 RAHMAWATI SMPN 13 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
182 AWALIA KHAERUNNISA SMPN 6 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
183 MUH FAUZAN SMPN 6 MAKASSAR 26 25 19 26 37,14
184 MUH YASSIN HAMDALLAH SMPN 6 MAKASSAR 26 30 14 26 37,14
185 A SYALSA KIZKYAH IP SMP LAIN-LAIN 26 44 0 26 37,14
186 AMELIA FEBRINA W SMP LAIN-LAIN 26 43 1 26 37,14
187 FITHA RACHMAH SARI SMPN 33 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
188 NURFINA YUNIAR SMPN 12 MAKASSAR 26 43 1 26 37,14
189 AISYAH INDAH PRATIWI SMP LAIN-LAIN 26 43 1 26 37,14
190 INAYAH AFIFAH SMPN 12 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
191 ST INAYAH M SMP LAIN-LAIN 26 43 1 26 37,14
192 LAHFAH AFIFAH SMP LAIN-LAIN 26 44 0 26 37,14
193 ST HARDIANTI SMP LAIN-LAIN 26 43 1 26 37,14
194 A MAULYA TRIANDJANI SMPN 12 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
195 NURIMANIYA SULAEDY SMPN 8 MAKASSAR 26 44 0 26 37,14
196 KHOFIFAH INDAH SARI SMPN 3 MAKASSAR 26 42 2 26 37,14
197 MASYITA MARSUKI SMP LAIN-LAIN 26 27 17 26 37,14
198 MUHAMMAD MIRWAN F SMP LAIN-LAIN 26 43 1 26 37,14
199 AMALIA FADHILAH SMP LAIN-LAIN 26 42 2 26 37,14
200 KHUSNUL KHOTIMAH S SMP LAIN-LAIN 26 44 0 26 37,14
201 FIRDA IRIANTI ARIFIN SMPN 8 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
202 NURUL AZZAHRA LUKMAN SMPN 12 MAKASSAR 25 22 23 25 35,71
203 NUR ZHAFIRA MASITA SMPN 3 MAKASSAR 25 44 1 25 35,71
204 ST KHADIJAH SMPN 13 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
205 NAHDAH ZHAFIRAH SMPN 12 MAKASSAR 25 44 1 25 35,71
206 CHAIRUNNISA M R SMP LAIN-LAIN 25 45 0 25 35,71
207 WIWIED WIRAWAN Y SMPN 12 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
208 DWI ENDANG SETIAWATI SMPN 24 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
209 FAIZAH ADILAH SMP LAIN-LAIN 25 45 0 25 35,71
210 VERA ISLAMIA NAUTIKA SMP LAIN-LAIN 25 45 0 25 35,71
211 IKA NURUL HIDAYAH HS SMPN 3 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
212 WIDYA AIS AH ZHAFIRA SMPN 33 MAKASSAR 25 44 1 25 35,71
213 BAHRI SMP LAIN-LAIN 25 43 2 25 35,71
214 ANDI SAFNA ALYA S SMP LAIN-LAIN 25 44 1 25 35,71
215 NURUL ARSYI SMPN 8 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
216 AMALIA AZZA GHASSANI SMPN 3 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
217 NUR ALFITRA M SMP LAIN-LAIN 25 44 1 25 35,71
218 DEWJ MAHZYA   25 35 10 25 35,71
219 MILLENY VIDISHYA M   25 45 0 25 35,71
220 AL FITRAH ARYSUCI SMPN 12 MAKASSAR 25 45 0 25 35,71
221 IZDIHAR HAFIZHAH A SMP LAIN-LAIN 25 43 2 25 35,71
222 AVIOR H C MIJAYA SMP LAIN-LAIN 25 45 0 25 35,71
223 MUH SYAKUR SMP LAIN-LAIN 24 45 1 24 34,29
224 A RINALDY JAHARUDDIN SMPN 6 MAKASSAR 24 40 6 24 34,29
225 ST ANNISA PRATIWI SMPN 24 MAKASSAR 24 45 1 24 34,29
226 NADIAH ARIQAH SMP LAIN-LAIN 24 46 0 24 34,29
227 ATHAYA LAYLI N SMP LAIN-LAIN 24 46 0 24 34,29
228 ASRIH AINUN ARIEF SMPN 12 MAKASSAR 24 46 0 24 34,29
229 KHUSNUL KHOTIMAH SMPN 18 MAKASSAR 24 46 0 24 34,29
230 INTAN KURNIA S SMPN 12 MAKASSAR 24 46 0 24 34,29
231 IRA ELVIRA S SMPN 13 MAKASSAR 24 24 22 24 34,29
232 SHAFA NATASYA M SMPN 6 MAKASSAR 24 45 1 24 34,29
233 NURZHAFARINA T MAHDI SMP LAIN-LAIN 24 46 0 24 34,29
234 A IQRA SMPN 13 MAKASSAR 24 46 0 24 34,29
235 MAGHFIRAH DWIPUTRI SMPN 13 MAKASSAR 24 29 17 24 34,29
236 ARDHANA PRAUTAMI SMP LAIN-LAIN 24 27 19 24 34,29
237 PUTRI ACHMAD   24 44 2 24 34,29
238 DEVI YOLANDA SMPN 8 MAKASSAR 24 25 21 24 34,29
239 AFIFAH MUTIARA SMP LAIN-LAIN 24 40 6 24 34,29
240 M FIRMAN A SMP LAIN-LAIN 24 46 0 24 34,29
241 MIFTHAHUL KHAERAH SMPN 18 MAKASSAR 24 46 0 24 34,29
242 NUR AZIZAH RISWANTO SMP LAIN-LAIN 24 46 0 24 34,29
243 ARINA FADHLAN SMPN 6 MAKASSAR 24 46 0 24 34,29
244 MUH ARIEF NR S SMP LAIN-LAIN 24 46 0 24 34,29
245 LUTFIA NUR ZAIRINA SMPN 24 MAKASSAR 24 44 2 24 34,29
246 LAODE HAM AN H SMP LAIN-LAIN 23 46 1 23 32,86
247 ANDI ISHMAH FAZA SMPN 12 MAKASSAR 23 46 1 23 32,86
248 AZZAH AZIZAH IDHAM K SMP LAIN-LAIN 23 39 8 23 32,86
249 MUH NUR YASIN SMPN 6 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
250 ALTHAVIA AULIFA R R   23 47 0 23 32,86
251 MUH VIKRY AGUNG R SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
252 NURLAILA WA RAHMA SMPN 8 MAKASSAR 23 46 1 23 32,86
253 LILIYA AMALIA SMPN 24 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
254 NAHDAH PURNAH N SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
255 HANIF USWAH HASANAH SMPN 12 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
256 ADITYA TRI ANGGRAENI SMPN 18 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
257 NURFADHILAH NADIR SMPN 8 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
258 ANDI ANAND FAHREZI SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
259 SRI RESKY AMAL A SMPN 6 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
260 FATIMAH SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
261 JIHAN CAMELIA FARIED SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
262 MUH REZKY ANANDA D P SMPN 3 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
263 ARUM NUR FADILA SMPN 6 MAKASSAR 23 32 15 23 32,86
264 THIRZA INDAH PERMATA SMPN 18 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
265 NANDA FAJRINA AMRY SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
266 NUR DELIMA NOVITA SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
267 FATAHILLAH RUSLAN SMPN 10 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
268 DEVY ARIYANTI AGUS SMPN 12 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
269 QADRIYYAH MARZUQAH SMP LAIN-LAIN 23 46 1 23 32,86
270 PUTRI ZAHRA Z   23 47 0 23 32,86
271 AL ULUMUL NAQLI A SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
272 A RATNA ALFIYAH R SMP LAIN-LAIN 23 47 0 23 32,86
273 HESTI INDAH A SMPN 3 MAKASSAR 23 47 0 23 32,86
274 LIZA FIRDAUSIAH A   23 46 1 23 32,86
275 MUH YUSUF M SMP LAIN-LAIN 22 48 0 22 31,43
276 ANNISAA NURUL H SMPN 12 MAKASSAR 22 47 1 22 31,43
277 NUR MIFTAHUL JANNAH SMPN 12 MAKASSAR 22 48 0 22 31,43
278 FATIHA RAHMASARI   22 48 0 22 31,43
279 NURUL ANNISA SMPN 9 MAKASSAR 22 48 0 22 31,43
280 ADRIANI PHADY SMPN 8 MAKASSAR 22 48 0 22 31,43
281 AFRIZAL AS SIDDIQ SMPN 6 MAKASSAR 22 26 22 22 31,43
282 NAZHIIFAH BUNGAWALI SMP LAIN-LAIN 22 48 0 22 31,43
283 AMELIA RAMADHANT D SMPN 13 MAKASSAR 22 28 20 22 31,43
284 MUH FACHRIZAL R SMP LAIN-LAIN 22 48 0 22 31,43
285 MUH ADJI HARIADY SMPN 9 MAKASSAR 22 48 0 22 31,43
286 MUH MM D FURQAN A SMP LAIN-LAIN 22 47 1 22 31,43
287 ALIFIYA HIDA ANI SMP LAIN-LAIN 22 47 1 22 31,43
288 AZWAR MUFTIAZA SMPN 8 MAKASSAR 22 48 0 22 31,43
289 REDHA KAMILUL INSAN SMP LAIN-LAIN 22 48 0 22 31,43
290 ANNISA APRILIANI SMPN 18 MAKASSAR 22 29 19 22 31,43
291 RISDAYANTI SMP LAIN-LAIN 22 45 3 22 31,43
292 FARISKHA ANNIMA S SMPN 5 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
293 ANDI TEHRI NURUL SMPN 3 MAKASSAR 21 46 3 21 30,00
294 SALWAH SMP LAIN-LAIN 21 34 15 21 30,00
295 ASHA SHAFITRI SMPN 24 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
296 DEBY NUR AZIZAH H SMPN 8 MAKASSAR 21 48 1 21 30,00
297 ALIYAH MAHFUDZAH SMPN 24 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
298 CIRA APRILA RAHMAN SMP LAIN-LAIN 21 49 0 21 30,00
299 DINA FITRIYAH NURIN SMPN 12 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
300 ALIFAH RAMADHANI S SMPN 24 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
301 NURUL ADYA ARIFIN SMPN 8 MAKASSAR 21 47 2 21 30,00
302 RESKY IRAWATI SMPN 9 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
303 MUTHMAINNAH SMP LAIN-LAIN 21 47 2 21 30,00
304 ST ORIZA SATIV A SMP LAIN-LAIN 21 49 0 21 30,00
305 NURUL KHAFIFAH HALIM SMP LAIN-LAIN 21 49 0 21 30,00
306 NUR SAFITRI SMPN 9 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
307 GADIS PUSPASARI SMP LAIN-LAIN 21 39 10 21 30,00
308 DEASY RAHMAYANI A SMPN 24 MAKASSAR 21 26 23 21 30,00
309 MAGHFIRAH ROFA M SMPN 6 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
310 MAHSYURA SMPN 5 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
311 MAHIRAH MAWADDAH SMPN 5 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
312 KAUTSAR ARDHI D SMPN 8 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
313 WIRA TRUZIA T P SMPN 12 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
314 RARA NUR FADYA SMPN 6 MAKASSAR 21 48 1 21 30,00
315 ANNISA ZAHRA SMP LAIN-LAIN 21 49 0 21 30,00
316 YUSTIKA SMP LAIN-LAIN 21 49 0 21 30,00
317 AURA SYAHBANIA SMPN 6 MAKASSAR 21 49 0 21 30,00
318 NURUL AZIZAH D SMP LAIN-LAIN 21 49 0 21 30,00
319 NUR HUSNUL KHATIMAH SMP LAIN-LAIN 21 48 1 21 30,00
320 NUR FADHILAH RADIAH SMP LAIN-LAIN 21 48 1 21 30,00
321 KHUSNUL RYANA TASYA SMPN 12 MAKASSAR 20 49 1 20 28,57
322 ANDI RATU AYU ASHARI SMPN 8 MAKASSAR 20 50 0 20 28,57
323 ANNISA SALSABILA SMP LAIN-LAIN 20 49 1 20 28,57
324 ADHYSA N PUTRY   20 50 0 20 28,57
325 DIETA BUDIARTI SMP LAIN-LAIN 20 50 0 20 28,57
326 KHOFIFAH ANRI SMP LAIN-LAIN 20 47 3 20 28,57
327 MUHAMMAD NABIL SMP LAIN-LAIN 20 50 0 20 28,57
328 NURMULIASNENY MUSA SMPN 12 MAKASSAR 20 50 0 20 28,57
329 ALIZA SHA IRA SMP LAIN-LAIN 20 50 0 20 28,57
