Kelas Biologi 4, Ruang Genius 1, Belajar Jam 14.40-21.10 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G1 | 1 | Pangkep | Muh.Rezki Rasyak | SMAN 1 Labbakkang | Biologi |
2 | Astri Juniarsih | SMAN 1 WATANSOPPENG | Biologi | ||
3 | MAJENE | A. NURDIAH | SMAN 1 MAJENE | Biologi | |
4 | Gowa | Jeane Viberthyn | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
5 | GOWA | ADRIANSYAH HARRY | SMAN 2 TINGGIMONCONG | Biologi | |
6 | Pangkep | Maulidah Almunawara | SMAN 1 Pangkajene | Biologi | |
7 | Makassar | Reza Kurniawan A | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
8 | Wajo | Besse Asnida | SMAN 3 Sengkang Unggulan | Biologi | |
9 | Enrekang | Nur Intan Mulia | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
10 | Makassar | Khairunnisa Patsal | SMAN 5 Makassar | Biologi | |
11 | Majene | HARBIYAH | SMAN 1 PAMBOANG | Biologi | |
12 | Makassar | Sukri | SMAN 6 Makassar | Biologi | |
13 | Makassar | Ryan Rizaldy | MAN 2 Model | Biologi | |
14 | Bantaeng | A.Tenri Arung | SMAN 1 Bantaeng | Biologi | |
15 | Makassar | Uyunul Bayani A | SMAN 1 Makassar | Biologi | |
16 | Gowa | Dian Suciati A | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
17 | Gowa | Ulviana humairah | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
18 | Gowa | Haeri yanti kahar | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
19 | Enrekang | Aan Sucitra | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
20 | Takalar | M. Ikhsan Marikhar | SMAN 3 Model Takalar | Biologi | |
21 | Barru | Tri Fadhilah B | SMAN 1 Barru | Biologi | |
22 | Lutim | Harrison Randy | SMA YPS Sorowako | Biologi | |
23 | Majene | DINY ANGGRIANI | SMAN 1 MAJENE | Biologi | |
24 | LUTIM | ADELLA SWETHARI | SMA YPS SOROWAKO | Biologi | |
25 | Enrekang | Nur Faedah | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
26 | Selayar | Nur Fadhilah Amir | SMAN 1 Benteng | Biologi | |
27 | MAJENE | NUR AMALIA | SMAN 1 PAMBOANG | Biologi | |
Kelas Biologi 5, Ruang Genius 2, Belajar Jam 14.40-21.10 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G2 | 1 | Astrina Stambul | Biologi | ||
2 | Gowa | Diajeng Rika Tarani | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
3 | Polewali | GILANG TRIONO | SMAN 1 Polewali | Biologi | |
4 | Makassar | Maryam | MAN 2 Model Makassar | Biologi | |
5 | Parepare | Huzaimah Mas’ud | SMAN 1 Parepare | Biologi | |
6 | Takalar | Suci M.J.A | SMAN 1 Takalar | Biologi | |
7 | Soppeng | Nurul Sulfi Andini | SMAN 1 Watamsoppeng | Biologi | |
8 | Gowa | Vilicia Embry | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
9 | Enrekang | Reski Nuraziza | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
10 | Enrekang | Hardianti Lestari | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
11 | Enrekang | Nur Aisyah Takdir | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
12 | BARRU | Sulaeman | SMAN 1 PANCA RIJANG | Biologi | |
13 | Gowa | Sry noviyanti sofya | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
14 | Wiwin Try | Biologi | |||
15 | Gowa | Anandita Alwi | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
16 | Lutim | Ade Asmi Pratiwi | SMAN 1 Malili | Biologi | |
17 | Majene | REZA FAUZI BAKRI | Biologi | ||
18 | Jeneponto | Marwati Muslimin | SMKN 8 Jeneponto | Biologi | |
19 | Makassar | Andi Achmad fadilah A | SMAN 5 Makassar | Biologi | |
20 | Wajo | Nurcahyani Bakhri | SMAN 3 Sengkang | Biologi | |
21 | MAJENE | MUSHLIH | SMAN 1 PAMBOANG | Biologi | |
22 | Gowa | Sri wahyu Ningsih | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
23 | Makassar | Aswarin Prastiani | SMAN 5 Makassar | Biologi | |
24 | Makassar | Dhanik Ayu reasita | SMAN 1 Makassar | Biologi | |
25 | Mamuju | EDI SUKARMAN | SMAN 1 Mamuju | Biologi | |
26 | Majene | Islawati | SMAN 1 Malunda | Biologi | |
27 | POLEWALI | MUH. MUFLI | SMAN 1 POLEWALI | Biologi | |
Kelas Fisika 3, Ruang Genius 3, Belajar Jam 14.40-21.10 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G3 | 1 | MAJENE | HERILIMIANSYAH | SMAN 1 MAJENE | Fisika |
2 | Gowa | Rahmat mansyur | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
3 | Gowa | Ike widyawati | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
4 | Pangkep | Muh.badrun B | SMAN 1 Labbakkang | Fisika | |
5 | Wajo | Fatimah | SMAN 3 Sengkang | Fisika | |
6 | Majene | ASMAUN | Fisika | ||
7 | Makassar | Endang sutriana | MAN 2 Model Makassar | Fisika | |
8 | Makassar | A.Mawaddah | MAN 2 Model Makassar | Fisika | |
9 | MAJENE | MUH. IMRAN ABUBAKAR | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
10 | Gowa | A.Ahsanal Z | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
11 | Pangkep | Maulidah Almunawara | SMAN 1 Pangkajene | Fisika | |
12 | Maros | Muh.Muzakkir | SMAN 1 Maros | Fisika | |
13 | MAJENE | AHMAD JUNAID | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
14 | GOWA | ADRIANSYAH HARRY | SMAN 2 TINGGIMONCONG | Fisika | |
15 | Majene | FAISAL | SMAN 1 Majene | Fisika | |
16 | Makassar | Ryan Rizaldy | MAN 2 Model | Fisika | |
17 | Bantaeng | A.Tenri Arung | SMAN 1 Bantaeng | Fisika | |
18 | Makassar | Faizah kaharuddin | SMAN 3 Makassar | Fisika | |
19 | Jeneponto | Kiki Rizki Fauziah | SMKN 4 Jeneponto | Fisika | |
20 | Makassar | M.Darmawansyah | SMAN 5 Makassar | Fisika | |
21 | SENGKANG | RACHMAT HIDAYAT | SMAN 3 SENGKANG | Fisika | |
22 | LUTIM | ANDREAS LAWANG | SMA YPS SOROWAKO | Fisika | |
23 | Mamasa | PAMPANG | SMAN 1 Mamasa | Fisika | |
24 | Majene | ALIYAH SUARNO | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
25 | Bone | Muh.Idris | SMAN 1 Watampone | Fisika | |
Kelas Fisika 4, Ruang Genius 5, Belajar Jam 14.40-21.10 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G5 | 1 | Makassar | Nurul Fadhilah B | MAN 2 Model Makassar | Fisika |
2 | Wajo | Esse | SMAN 3 Sengkang | Fisika | |
3 | Gowa | Ahmad Ma’ruf | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
4 | Wajo | Annisa Multasam | SMAN 3 Sengkang Unggulan | Fisika | |
5 | Gowa | Mufahim Abqary | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
6 | MAJENE | MUHAJIR SYAM | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
7 | POLEWALI | MUH. SYUKUR | SMAN 1 POLEWALI | Fisika | |
8 | Toraja | Dishyacitra Candra | SMAN 3 Makale | Fisika | |
9 | Gowa | Insani Nur Citra | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
10 | Makassar | Mardiana rusdi | MAN 2 Model Makassar | Fisika | |
11 | Takalar | Salmiwanti | SMAN 1 Takalar | Fisika | |
12 | Wajo | Muh.Shadri Yusuf | SMAN 3 Sengkang | Fisika | |
13 | Makassar | Tri Kurniawan | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
14 | Gowa | Rezky Amaliah | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
15 | Maros | Rustang | SMAN 1 Maros | Fisika | |
16 | Gowa | Ardiansyah H.A | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
17 | Wajo | Akmal Isah | SMAN 3 Sengkang | Fisika | |
18 | Sidrap | Buana Setiawan | SMAN 1 Pituriawa | Fisika | |
19 | Makassar | Andi Nurlailah | SMAN 21 Makassar | Fisika | |
20 | Wajo | A.Riza Safitri | SMAN 3 Sengkang | Fisika | |
21 | MAJENE | muh.fahresi K | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
22 | Gowa | Jimmy Sappang | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
23 | Pangkep | Hadrianty Ramli | SMAN 1 Pangkajene | Fisika | |
24 | Lutim | Liliany Pamasi | SMA YPS Sorowako | Fisika | |
25 | Maros | Muh.Dhiaurahman | SMAN 1 Maros | Fisika | |
26 | MEJENE | WAHYU HIDAYAT | SMAN 1 MAJENE | Fisika |
