Kelas Biologi 1, Ruang Genius 1, Belajar Jam 08.00-14.30 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G1 | 1 | Makassar | Suci Khaerunisa | SMAN 3 Makassar | Biologi |
2 | Mamasa | Adrianus | SMK Citra Bangsa Mamasa | Biologi | |
3 | Gowa | Riskah Nur Amaliah | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
4 | Gowa | Nur Ikhsan Mulya | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
5 | Maros | Noor Adnan S | SMAN 1 Maros | Biologi | |
6 | Polewali | ARGA RAMADHANA | SMAN 1 Polewali | Biologi | |
7 | Maros | Noor Adnan S | SMAN 1 Maros | Biologi | |
8 | Mamuju | RUDIANSYAH YUSUF | SMAN 1 Mamuju | Biologi | |
9 | Makassar | Praditya Sulivan | SMAN 5 Makassar | Biologi | |
10 | Lutim | Andhini Rezkia | SMA YPS Sorowako | Biologi | |
11 | Enrekang | Yuli Hasdiana | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
12 | Makassar | Ahmad Reza S | SMA Athirah Makassar | Biologi | |
13 | Gowa | Awal Safar | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
14 | Majene | USWATUNNISA | Biologi | ||
15 | BARRU | Sri Nurwansyah | SMAN 1 PANCA RIJANG | Biologi | |
16 | Palopo | Abdur Razzaq | SMAN 1 Palopo | Biologi | |
17 | Makassar | Yogi Maulana | SMAN 5 Makassar | Biologi | |
18 | Gowa | Yusran Adi Fitrah | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
19 | Makassar | A. Qaitsas Syahresu | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
20 | Wajo | A.Esa Nastiti | SMAN 3 Sengkang Unggulan | Biologi | |
21 | Gowa | Rahmat parawansa | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
22 | yahya ponno | SMAN 1 MAJENE | Biologi | ||
23 | Gowa | Dewi Gemala W | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
24 | Makassar | Fauzan | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
25 | Gowa | Nur Farahiyah | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
26 | Makassar | Zulhaerana Banar | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
27 | MAJENE | MUH. RIFANDI | SMAN 1 MAJENE | Biologi | |
Kelas Biologi 2, Ruang Genius 2, Belajar Jam 08.00-14.30 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G2 | 1 | Makassar | A. M. Fadhillah Firstiogusran | SMAN 17 Makassar | Biologi |
2 | Makassar | Raisa Fatia Dewi | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
3 | Makassar | Rimawati A. I. S | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
4 | Gowa | Rezky Ramadani | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
5 | Gowa | Tantri Lestari | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
6 | Gowa | Dian wahyu laily | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
7 | Gowa | Nurhidayah | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
8 | Gowa | Ardika tri muliani | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
9 | Gowa | Muhammad Ilham | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
10 | Makassar | Muthazimah | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
11 | Makassar | Besse Puspitha S | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
12 | Maros | Tri Yudha Wijayanti | SMAN 1 Maros | Biologi | |
13 | Enrekang | Nur Alfaidah Latif | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
14 | Enrekang | Hadramayanti | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
15 | Makassar | Aqsha Azhary Nur | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
16 | Lutim | Tri Setiani | SMA YPS Sorowako | Biologi | |
17 | Enrekang | Rhaynanda Miftahul | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
18 | Enrekang | Arminda Pikarani | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
19 | POLEWALI | WINDA SARI | SMAN 1 POLEWALI | Biologi | |
20 | Gowa | Rifa’ah Mahmudah | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
21 | Selayar | Cindra Aprida | SMAN 1 Benteng | Biologi | |
22 | Selayar | Atika Indah Sari | SMAN 1 Benteng | Biologi | |
23 | Enrekang | Tirta Yasa D | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
24 | Gowa | Abdi Winarni | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
25 | Parepare | Fatimahsari | SMAN 1 Parepare | Biologi | |
26 | Sidrap | Harianto Burhanuddin | SMAN 1 Panca rijang | Biologi | |
Kelas Fisika 1, Ruang Genius 3, Belajar Jam 08.00-14.30 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G3 | 1 | Gowa | Syamsualam S | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika |
2 | Parepare | Amos Siswanto | SMAN 1 Parepare | Fisika | |
3 | Gowa | Mardiansyah | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
4 | Parepare | M.Hidayatullah | SMAN 1 Parepare | Fisika | |
5 | Parepare | Muh.Reza Pahlevi | SMAN 1 Parepare | Fisika | |
6 | Gowa | Muh.Taufik | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
7 | Parepare | Oxel Frans | SMAN 1 Parepare | Fisika | |
8 | Lutim | Siti Halima Tusaddiah | SMA YPS Sorowako | Fisika | |
9 | Maros | Ahmad Fariz | SMAN 1 Maros | Fisika | |
10 | Maros | Noor Adnan S | SMAN 1 Maros | Fisika | |
11 | Parepare | Rahmat Jayadi | SMAN 1 Parepare | Fisika | |
12 | Makassar | Praditya Sulivan | SMAN 5 Makassar | Fisika | |
13 | Luwu | Al Amin Reynaldo | SMAN Kota 1 Samanre | Fisika | |
14 | Parepare | Andi Zulfauzi | SMAN 1 Parepare | Fisika | |
15 | Majene | MUH. SADLI BADARUDDIN | SMAN 1 Majene | Fisika | |
16 | MAJENE | MASKUR | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
17 | Majene | ZULFAHMI | SMAN 1 Majene | Fisika | |
18 | Gowa | Andi Haerul Idris | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
19 | Gowa | Yusran Adi Fitrah | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
20 | Pangkep | Utari Dwi Putri | SMAN 1 Pangkajene | Fisika | |
21 | Pangkep | Nurazizah Mursalim | SMAN 1 Pangkajene | Fisika | |
22 | Makassar | Muh. Fadhly D.I | SMAN 5 Makassar | Fisika | |
23 | Majene | MUHAMMAD ALWI | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
24 | Gowa | Inas Rezky H | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
25 | Gowa | M.Ma’ruf R.J | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
Kelas Biologi 3, Ruang Genius 4, Belajar Jam 08.00-14.30 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G4 | 1 | Gowa | Cytra rahmat | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi |
2 | Gowa | Zatram supardi | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
3 | Gowa | A.Putri Suci R | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
4 | Parepare | Anna Tarisdah | SMAN 1 Parepare | Biologi | |
5 | Parepare | Husnil Khatima | SMAN 1 Parepare | Biologi | |
6 | Enrekang | Suldia Syarif | SMAN 1 Anggeraja | Biologi | |
7 | Gowa | Siti Nurhidayah Isra | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
8 | Makassar | Syahrani | MAN 2 Model Makassar | Biologi | |
9 | Jeneponto | Arini Sofyan | SMAN 1 Binamu | Biologi | |
10 | Makassar | Nur Azizah | SMAN 3 Makassar | Biologi | |
11 | Parepare | Andi Suciati | SMAN 1 Parepare | Biologi | |
12 | Makassar | Radhiyah M | SMAN 17 Makassar | Biologi | |
13 | Parepare | Endry Cahyo Pratomo | SMAN 1 Parepare | Biologi | |
14 | MAJENE | TRI NOVIYANI | SMAN 1 MAJENE | Biologi | |
15 | MAJENE | NURHIKMA ARIFIN | SMAN 1 PAMBOANG | Biologi | |
16 | Gowa | M.Fadly | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
17 | Makassar | Muh. Yusuf Mirza | SMAN 5 Makassar | Biologi | |
18 | Wajo | Yusriani | SMAN 3 Sengkang | Biologi | |
19 | Jeneponto | Hasri Wahyuni | SMKN 8 Jeneponto | Biologi | |
20 | Mamuju | NATALIA JESTHYKA P | SMAN 1 MAMUJU | Biologi | |
21 | Majene | WAHYU HIDAYAT | SMAN 1 MAJENE | Biologi | |
22 | Barru | Hasyrul Hamzah | SMAN 1 Tanete Riaja | Biologi | |
23 | Gowa | Rahmat Nugraha | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
24 | Wajo | Andi Hardiyanti | SMAN 3 Sengkang Unggulan | Biologi | |
25 | Gowa | Syamsul Irfan S | SMAN 2 Tinggimoncong | Biologi | |
26 | Takalar | Adelina | SMAN 1 Takalar | Biologi | |
27 | Makassar | Navisa Mardatila | SMA 1 Makassar | Biologi | |
Kelas Fisika 2, Ruang Genius 5, Belajar Jam 08.00-14.30 Wita | |||||
Kelas | No. | KAB/KOTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS |
G5 | 1 | Wajo | Rizky Maharja | SMAN 3 Sengkang | Fisika |
2 | Gowa | Zulkarnaen | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
3 | Majene | MUHAMMAD ALIM | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
4 | Makassar | Muthazimah | SMAN 17 Makassar | Fisika | |
5 | Makassar | Besse Puspitha S | SMAN 17 Makassar | Fisika | |
6 | Takalar | Hirawan S | SMAN 3 Takalar | Fisika | |
7 | Majene | NINA NUR PRATIWI | Fisika | ||
8 | WAJO | AMHAR ULFIANA | SMAN 1 PITUMPANUA | Fisika | |
9 | Maros | Nurul Amalia Amri | SMAN 1 Maros | Fisika | |
10 | M Furqan Adriansyah | Fisika | |||
11 | Majene | MUH ASWAD M | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
12 | POLEWALI | WINDA SARI | SMAN 1 POLEWALI | Fisika | |
13 | Wajo | Ilham Prayogi army | SMAN 3 Sengkang | Fisika | |
14 | LUTIM | Kilvan Kasmin | SMA YPS SOROWAKO | Fisika | |
15 | Gowa | Zatram supardi | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
16 | Jeneponto | Riskawati | SMKN 4 Jeneponto | Fisika | |
17 | GOWA | KADAFY ENDE PUTRA | SMAN 2 TINGGIMONCONG | Fisika | |
18 | Gowa | Ainun Mawaddah | SMAN 2 Tinggimoncong | Fisika | |
19 | Makassar | Muh.Helmi Al Amin | SMAN 17 Makassar | Fisika | |
20 | Takalar | Muh.Asryl Aziz | SMAN 1 Takalar | Fisika | |
21 | MAJENE | MUH. FAHRESI KAMIRULLAH | SMAN 1 MAJENE | Fisika | |
22 | Soppeng | Nur amalia Idrus | SMAN 1 Watamsoppeng | Fisika | |
23 | Jeneponto | Annida Amaliya Rosa | SMKN 4 Jeneponto | Fisika | |
24 | Makassar | Muh. Yusuf Mirza | SMAN 5 Makassar | Fisika | |
25 | Wajo | Septian Dwi Putra | SMAN 3 Sengkang | Fisika |
-
BAKSOS IKA SMUDAMA 2015
Pada kesempatan kali ini kami dai redaksi Apa Kabar SMUDAMA? akan melaporkan kegiatan Baksos IKA SMUDAMA Kembali Untuk Berbagi Jilid 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24-27 Desember 2015, di SMAN 2 Tinggimoncong......
-
CESS VI
"Take an action, Get the champion!" Seperti biasa, Smudama menjalankan sebuah event besar setiap dua tahun sekali yakni Competition of English and Science Smudama atau biasa disingkat CESS VI......
-
PORSENI 2015
redaksi AKS akan membahas mengenai PORSENI 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember sampai 22 Desember 2015. PORSENI atau Pekan Olahraga dan Seni itu sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada akhir semester ganjil....(UNM)...
Saturday, April 30, 2011
PENGUMUMAN SEASON 1 (KELAS PAGI) "GO TO BIG FIVE UNIVERSITY OF INDONESIA
2 Komentar via Blogger
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
asek, masuk pagi, BIOLOGI 1 urutan 13 lagi,,, mudah2an jadi HOKI... amien.. heheheh
ReplyDeletecie, slamad yh..:) smangaddddd..
ReplyDelete