Ads 468x60px

  • BAKSOS IKA SMUDAMA 2015

    Pada kesempatan kali ini kami dai redaksi Apa Kabar SMUDAMA? akan melaporkan kegiatan Baksos IKA SMUDAMA Kembali Untuk Berbagi Jilid 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24-27 Desember 2015, di SMAN 2 Tinggimoncong......

  • CESS VI

    "Take an action, Get the champion!" Seperti biasa, Smudama menjalankan sebuah event besar setiap dua tahun sekali yakni Competition of English and Science Smudama atau biasa disingkat CESS VI......

  • PORSENI 2015

    redaksi AKS akan membahas mengenai PORSENI 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember sampai 22 Desember 2015. PORSENI atau Pekan Olahraga dan Seni itu sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada akhir semester ganjil....(UNM)...

Wednesday, April 6, 2011

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KELAS BIMBINGAN KHUSUS "GO TO BIG FIVE UNIVERSITY OF INDONESIA"

HASIL SELEKSI “Go To Big Five University Of Indonesia (UI, ITB, ITS, UGM dan UNAIR)” Se Sulselbar

April 5, 2011 — Ridwan Syam
NAMA-NAMA BERIKUT Dinyatakan Lulus, yang bersangkutan akan belajar 8 jam/hari,seluruh siswa diwajibkan melakukan pendaftaran on line ke www.salmanitb.com dan melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 21 April 2011 jam 09.00-17.00 Wita.

No. Urut No. NAMA TGL LAHIR SKOR
1 5 Andi Haerul Idris 11 Agustus 1992 61.39
2 6 Jeane Viberthyn 05 Oktober 1993 58.33
3 7 Tantri Lestari 10 Juni 1993 57.5
4 9 Inas Rezky H 29 Juni 1993 55.28
5 10 Ainun Mawaddah 15 Januari 1993 55
6 11 Dian Suciati A 04 Januari 1993 54.72
7 12 Rifa’ah Mahmudah 24 Februari 1993 54.72
8 13 Rezky Ramadani 10 Maret 1993 54.17
9 14 Cytra rahmat 20-Sep-92 53.33
10 15 Siti Nurhidayah Isra 19 Januari 1993 53.33
11 16 Rahmat Nugraha 04 Juli 1993 53.33
12 17 Dian wahyu laily 29-Sep-93 53.06
13 18 Sry noviyanti sofya 06 Nopember 1993 52.78
14 19 Jimmy Sappang 16 Februari 1993 52.78
15 20 Dewi Gemala W 13 Agustus 1993 52.22
16 21 Insani Nur Citra 03 Mei 1993 52.22
17 22 Sri wahyu Ningsih 25 Oktober 1992 51.11
18 24 Ulviana humairah 25 Juli 1993 50.28
19 25 Vilicia Embry 21 Februari 1993 50.28
20 26 M.Fadly 26-Sep-92 50
21 27 Rahmat mansyur 19 Juni 1993 49.44
22 28 Diajeng Rika Tarani 49.44
23 29 Nurhidayah 14-Apr-94 48.89
24 31 Anandita Alwi 28 Nopember 1995 47.78
25 33 Ike widyawati 18 Maret 1993 47.22
26 34 Haeri yanti kahar 22 Maret 1994 47.22
27 36 Tri Kurniawan 24 Agustus 1993 46.94
28 39 Abdi Winarni 27-Apr-94 45.83
29 40 A.Putri Suci R 19 Februari 1994 45.83
30 41 Nur Farahiyah 30 Desember 1993 45.83
31 43 Riskah Nur Amaliah 9-Sep-93 45.28
32 48 Yusran Adi Fitrah 07 Agustus 1993 43.61
33 49 St.Aisyah S 22 Februari 1993 43.33
34 50 Zatram supardi 01 Maret 1993 43.33
35 51 Ardika tri muliani 26 Agustus 1993 41.94
36 52 Rezky Amaliah 31 Mei 1994 41.94
37 54 A.Ahsanal Z 25 Juli 1993 41.67
38 55 Muhammad Ilham 23 Januari 1993 41.67
39 56 Mardiansyah 26 Januari 1993 40.56
40 57 Anugrah Yanti 11-Apr-93 40
41 64 Zulkarnaen 21 Agustus 1993 37.78
42 70 Ahmad Ma’ruf 31 Januari 1993 36.67
43 84 M.Ma’ruf R.J 29 Juni 1993 35
44 97 Syamsualam S 27 Februari 1993 33.61
45 113 Mufahim Abqary 27 Mei 1993 32.5
46 143 Rezky Noviana 30.56
47 145 Asri Surya 21 Oktober 1993 30.28
48 149 Ardiansyah H.A 21-Sep-93 30
49 192 Syamsul Irfan S 17 Februari 1993 28.33
50 203 Nur Ikhsan Mulya 28 Nopember 1993 27.78
51 235 Awal Safar 01 Agustus 1992 26.39
52 263 Muh.Taufik 20 Maret 1993 25
53 265 Rahmat parawansa 26 Agustus 1993 25

Atlantis~crew
Komentar via Facebook
8 Komentar via Blogger

8 comments:

  1. Alhamdulillah.... smoga bimbelnya berhasil amien

    ReplyDelete
  2. amien... makasih dala

    ReplyDelete
  3. Selamat Buat Siswa-siswa dari SMAN 2 Tinggimoncong telah mendominasi kelulusan...

    ReplyDelete
  4. oheheh,,, smoga tidak hanya sampai di sini,, sukses SNM PTN yang utama. AMien...

    ReplyDelete
  5. knp da elu nyangkut d situ ??
    hehehe

    ReplyDelete
  6. heheheh,iya kak. karena kak elu juga ikut waktu itu kak...

    ReplyDelete
  7. ka maksudnya tes potensi akademi apa ya?

    ReplyDelete

Akan lebih baik jika Anda mencantumkan nama Anda!

Subscribe
emailDapatkan Artikel Terbaru dari kami via Email, akan langsung di kirim ke Email anda
 

Menurut Anda, Bagaimana kah Keadaan Smudama Sekarang?

Back to top

Slide Show

Slide Show berupa Foto-foto dari SMA Negeri 2 Tinggimoncong sebagai Gambaran dari Sekolah Kami